Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2014 yılında 3,6 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 3,4 kişi olduğu görüldü.

İllere göre incelendiğinde; 2018 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,6 kişi ile Şanlıurfa, 5,5 kişi ile Hakkâri ve Batman illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir oldu. Bu illeri, 2,8 kişi ile Tunceli, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli illeri izledi.

 

Tek kişilik hanehalkı oranı arttı

Çekirdek aile; yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında, ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizde tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2018 yılında yüzde 65,3 oldu. Tek kişilik hanehalklarının oranının ise 2014 yılında yüzde 13,9 iken 2018 yılında yüzde 16,1'e yükseldiği görüldü.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2018 yılında yüzde 15,8 oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranının ise 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2018 yılında yüzde 2,8'e yükseldiği görüldü.

Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Tunceli oldu

 

Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 25,6 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 25,5 ile Gümüşhane, yüzde 24,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini yüzde 9,3 ile Van, yüzde 9,4 ile Batman izledi.

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı en fazla Osmaniye'de görüldü

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 72,2 ile Osmaniye oldu. Osmaniye ilini yüzde 72 ile Kayseri ve yüzde 71,1 ile Adıyaman takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 54,5 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 54,8 ile Gümüşhane ve yüzde 54,9 ile Artvin izledi.

Hanehalklarının yüzde 8,9'unu tek ebeveyn ve çocukları oluşturdu

Türkiye'de 2018 yılında toplam hanehalklarının yüzde 8,9'unu tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Daha detaylı incelendiğinde; toplam hanehalklarının yüzde 1,9'unu baba ve çocuklardan oluşan hanehalkları, yüzde 7'sini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu.

Tek ebeveynli hanehalkı en fazla Bingöl'de görüldü

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 10,8 ile Bingöl oldu. Bu ili, yüzde 10,7 ile İzmir, yüzde 10,6 ile Malatya izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 6,6 ile Bayburt, Yozgat ve Tokat, yüzde 6,7 ile Ardahan, Nevşehir ve Burdur, yüzde 6,8 ile Bitlis oldu.

Anne ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 8,5 ile Bingöl, yüzde 8,4 ile İzmir ve yüzde 8,3 ile Adana ve Ankara, en düşük olduğu iller ise yüzde 4,6 ile Ardahan, yüzde 4,9 ile Bayburt ve yüzde 5 ile Burdur ve Yozgat oldu. Baba ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 3,1 ile Kilis, yüzde 2,8 ile Malatya ve yüzde 2,7 ile Gümüşhane ve Trabzon, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,3 ile Nevşehir, yüzde 1,4 ile Adıyaman ve yüzde 1,5 ile Kayseri, Uşak, Bitlis, Tokat, Konya, Niğde ve Sivas oldu.

Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Şırnak oldu

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında yüzde 29,8 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 26,6 ile Hakkâri ve yüzde 25,2 ile Batman izledi. Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9,8 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 10,3 ile Çanakkale ve yüzde 11,1 ile Balıkesir izledi.

Bireyleri en fazla aileleri mutlu etti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı 2018 yılında yüzde 74,2 oldu. Erkeklerin yüzde 78,7'si kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini ifade ederken bu oranın kadınlar için yüzde 69,7 olduğu görüldü.

İnternete bağlanabilen televizyon bulunan hanelerin oranı yüzde 32,1 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; hanelerde bilişim teknolojileri bulunma oranları incelendiğinde; hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oranının 2004 yılında yüzde 10 iken 2011 yılında yüzde 34,3'e yükseldiği, daha sonraki yıllarda ise düşüş eğilimi gösterdiği ve 2018 yılında yüzde 19,2 olduğu görüldü.

Hanelerde dizüstü, tablet, netbook gibi taşınabilir bilgisayar bulunma oranı, 2004 yılında yüzde 0,9 iken daha sonraki yıllarda sürekli bir artış göstererek 2018 yılında yüzde 50,1 oldu. Hanelerde cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranının 2004 yılında yüzde 53,7 iken 2018 yılında yüzde 98,7'ye yükseldiği görüldü.

Hanelerde İnternete bağlanabilen televizyon bulunma oranının 2013 yılında yüzde 7,3 iken 2018 yılında yüzde 32,1 olduğu, İnternet erişimi oranının ise 2004 yılında yüzde 7 iken 2018 yılında yüzde 83,8 olduğu görüldü.

Bireylerin yüzde 20,1'inin yoksulluk sınırının altında olduğu görüldü

 

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı incelendiğinde, yoksulluk sınırının altında yaşayan bireylerin oranının 2017 yılında yüzde 20,1 olduğu görüldü. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek ebeveynli en az bir çocuğu olan hanehalklarının yüzde 26,3'ünün hesaplanan göreli yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

Bağımlı çocuk; 18 yaşından küçük olan veya 18-24 yaşında olup ekonomik açıdan pasif ve ebeveynlerinden en az biri ile yaşayan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranı yüzde 25,1 iken bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranı yüzde 6,7 oldu.

En fazla koruyucu ailenin İstanbul'da olduğu görüldü

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2018 yılında Türkiye genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 289 oldu. Koruyucu aile sayısı illere göre incelendiğinde; en fazla koruyucu ailenin 486 aile ile İstanbul'da olduğu görüldü. İstanbul'u 360 aile ile İzmir, 312 aile ile Ankara, 201 aile ile Kayseri ve 187 aile ile Kocaeli illeri takip etti.

Hanehalkları bütçelerinden en fazla payı konut ve kira harcamasına ayırdı

Hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 18,7 ile ulaştırma harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,3 ile eğitim ve yüzde 2,7 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

Konuta ilişkin en önemli problem izolasyondan dolayı ısınma sorunu oldu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde; bireylerin yüzde 59,1'inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 24,7'sinin ise kiracı olduğu görüldü.

Bireylerin yüzde 40,8'inin 2017 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 36,6'sının sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve yüzde 22,9'unun trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.

İllere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2012-2018
Average size of households by provinces, 2012-2018
İl- Provinces 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Toplam-Total 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4
Adana 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7
Adıyaman 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2
Afyonkarahisar 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5
Ağrı 6,4 6,1 5,9 5,7 5,4 5,2 5,0
Amasya 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1
Ankara 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
Antalya 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
Artvin 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 3,0
Aydın 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9
Balıkesir 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7
Bilecik 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0
Bingöl 4,8 4,5 4,4 4,2 4,1 3,9 3,9
Bitlis 6,1 5,8 5,5 5,2 5,0 4,8 4,7
Bolu 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
Burdur 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8
Bursa 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3
Çanakkale 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Çankırı 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 3,0
Çorum 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0
Denizli 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0
Diyarbakır 5,9 5,7 5,4 5,2 5,1 5,0 4,8
Edirne 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8
Elazığ 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
Erzincan 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0
Erzurum 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9
Eskişehir 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7
Gaziantep 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2
Giresun 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8
Gümüşhane 3,4 3,4 3,2 3,2 3,5 3,3 3,1
Hakkari 7,4 6,8 6,6 6,4 5,9 5,7 5,5
Hatay 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9
Isparta 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9
Mersin 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4
İstanbul 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4
İzmir 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0
Kars 4,9 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 4,0
Kastamonu 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0
Kayseri 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5
Kırklareli 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8
Kırşehir 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
Kocaeli 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4
Konya 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5
Kütahya 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0
Malatya 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6
Manisa 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
Kahramanmaraş 4,3 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9
Mardin 6,3 6,1 5,9 5,6 5,4 5,2 5,1
Muğla 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Muş 6,6 6,2 6,0 5,7 5,4 5,1 5,1
Nevşehir 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Niğde 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3
Ordu 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
Rize 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3
Sakarya 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5
Samsun 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4
Siirt 6,5 6,2 6,0 5,7 5,5 5,4 5,2
Sinop 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,9
Sivas 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3
Tekirdağ 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Tokat 3,6 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3
Trabzon 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Tunceli 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,7 2,8
Şanlıurfa 6,3 6,2 6,1 5,9 5,8 5,7 5,6
Uşak 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
Van 6,4 6,0 5,8 5,5 5,3 5,2 5,1
Yozgat 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2
Zonguldak 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0
Aksaray 4,0 3,9 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5
Bayburt 3,9 3,8 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4
Karaman 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Kırıkkale 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0
Batman 6,4 6,2 6,1 5,9 5,7 5,6 5,5
Şırnak 7,9 7,7 7,3 7,0 6,7 6,4 6,4
Bartın 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1
Ardahan 4,2 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3
Iğdır 5,1 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2
Yalova 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Karabük 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9
Kilis 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7
Osmaniye 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6
Düzce 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4

İllere göre koruyucu aile ve koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı, 2018
Number of foster parents and children with foster parents by provinces, 2018
Mevcut koruyucu Koruyucu aile yanındaki
aile sayısı çocuk sayısı
İl Number of current  Number of children 
Province foster parents with foster parent
Toplam-Total  5 289  6 468
Adana   153   200
Adıyaman   20   31
Afyonkarahisar   106   129
Ağrı   5   14
Amasya   41   51
Ankara   312   360
Antalya   144   170
Artvin   8   17
Aydın   114   133
Balıkesir   144   171
Bilecik   6   6
Bingöl   22   29
Bitlis   8   13
Bolu   19   27
Burdur   25   28
Bursa   154   181
Çanakkale   45   53
Çankırı   11   11
Çorum   63   79
Denizli   126   157
Diyarbakır   45   73
Edirne   48   59
Elazığ   28   37
Erzincan   33   45
Erzurum   45   55
Eskişehir   62   72
Gaziantep   153   206
Giresun   56   66
Gümüşhane   7   9
Hakkari   5   11
Hatay   147   209
Isparta   86   106
Mersin   131   168
İstanbul   486   535
İzmir   360   404
Kars   3   6
Kastamonu   39   46
Kayseri   201   230
Kırklareli   12   15
Kırşehir   24   27
Kocaeli   187   229
Konya   180   212
Kütahya   38   52
Malatya   37   42
Manisa   138   169
Kahramanmaraş   108   162
Mardin   25   31
Muğla   60   69
Muş   26   45
Nevşehir   4   4
Niğde   32   41
Ordu   52   62
Rize   16   20
Sakarya   72   79
Samsun   155   173
Siirt   12   18
Sinop   14   16
Sivas   48   57
Tekirdağ   92   98
Tokat   46   57
Trabzon   36   46
Tunceli   0   0
Şanlıurfa   45   68
Uşak   22   25
Van   15   24
Yozgat   17   23
Zonguldak   46   59
Aksaray   40   52
Bayburt   3   3
Karaman   27   35
Kırıkkale   43   50
Batman   6   8
Şırnak   3   8
Bartın   10   13
Ardahan   2   4
Iğdır   5   8
Yalova   21   25
Karabük   19   28
Kilis   4   6
Osmaniye   43   52
Düzce   43   56

İllere ve hanehalkı tiplerine göre hanehalkı sayısı, 2018
Number of households by provinces and type, 2018
İl
Provinces
Toplam
Total
Hanehalkı tipleri-Type of households
Tek kişilik hanehalkı
One-person households
Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı
One-family households
En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı
Extended-family households
Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı
Multi-person
no-family households
Toplam-Total 23 221 218 3 730 505 15 173 997 3 667 806  648 910
Adana  587 253  76 916  389 550  109 283  11 504
Adıyaman  144 097  14 080  102 412  25 784  1 821
Afyonkarahisar  203 142  34 981  123 195  41 057  3 909
Ağrı  103 182  11 771  66 457  22 934  2 020
Amasya  102 763  17 569  66 041  17 113  2 040
Ankara 1 709 882  273 687 1 191 136  191 030  54 029
Antalya  758 236  135 331  490 729  100 833  31 343
Artvin  55 274  13 086  30 347  10 357  1 484
Aydın  364 154  74 483  234 603  47 409  7 659
Balıkesir  433 775  93 916  283 811  48 278  7 770
Bilecik  68 458  12 840  44 803  9 176  1 639
Bingöl  68 920  9 989  45 802  11 265  1 864
Bitlis  71 174  8 477  47 126  14 053  1 518
Bolu  95 765  18 315  56 924  16 954  3 572
Burdur  90 592  19 944  58 339  10 272  2 037
Bursa  890 832  124 464  611 752  135 364  19 252
Çanakkale  192 347  43 523  124 648  19 801  4 375
Çankırı  67 856  15 017  39 141  11 451  2 247
Çorum  171 705  32 201  109 476  25 792  4 236
Denizli  329 679  59 729  221 670  42 138  6 142
Diyarbakır  350 488  31 572  240 062  72 899  5 955
Edirne  136 980  28 666  82 293  22 441  3 580
Elazığ  162 118  24 402  107 673  26 360  3 683
Erzincan  70 358  14 987  44 297  9 093  1 981
Erzurum  186 924  26 562  124 115  32 484  3 763
Eskişehir  308 996  73 952  193 336  30 194  11 514
Gaziantep  472 294  53 557  333 749  76 644  8 344
Giresun  154 909  37 922  90 034  22 737  4 216
Gümüşhane  47 528  12 119  26 064  7 507  1 838
Hakkari  46 163  4 709  27 289  12 262  1 903
Hatay  409 037  48 941  284 711  69 503  5 882
Isparta  144 774  31 204  91 208  17 313  5 049
Mersin  526 512  81 705  355 819  76 657  12 331
İstanbul 4 306 967  672 041 2 737 652  701 835  195 439
İzmir 1 401 292  262 365  900 389  203 784  34 754
Kars  68 538  10 245  43 114  13 666  1 513
Kastamonu  122 237  27 162  68 255  23 697  3 123
Kayseri  390 268  48 570  280 957  53 941  6 800
Kırklareli  119 690  23 132  77 618  16 456  2 484
Kırşehir  73 087  12 770  46 549  11 128  2 640
Kocaeli  538 554  67 486  374 292  86 947  9 829
Konya  616 334  82 623  428 548  94 785  10 378
Kütahya  184 030  34 537  116 639  29 162  3 692
Malatya  214 106  33 032  137 512  39 567  3 995
Manisa  445 837  72 172  300 771  65 671  7 223
Kahramanmaraş  286 148  31 301  199 735  51 261  3 851
Mardin  157 532  17 774  100 242  35 900  3 616
Muğla  328 694  71 705  198 928  45 454  12 607
Muş  78 294  8 714  50 452  17 468  1 660
Nevşehir  89 311  15 364  57 114  14 494  2 339
Niğde  105 510  18 697  72 404  12 550  1 859
Ordu  244 784  50 362  147 854  41 469  5 099
Rize  102 937  20 987  59 407  19 873  2 670
Sakarya  280 658  39 796  178 667  54 622  7 573
Samsun  382 947  59 824  236 481  75 990  10 652
Siirt  59 196  6 516  38 090  13 318  1 272
Sinop  72 254  16 016  42 950  11 654  1 634
Sivas  184 539  31 835  119 006  29 852  3 846
Tekirdağ  312 645  47 771  212 109  46 883  5 882
Tokat  180 641  32 935  112 843  31 682  3 181
Trabzon  243 127  48 369  148 917  39 454  6 387
Tunceli  27 640  7 088  15 054  4 207  1 291
Şanlıurfa  359 197  35 688  234 254  82 402  6 853
Uşak  116 761  20 305  76 105  17 325  3 026
Van  214 859  19 965  141 475  49 024  4 395
Yozgat  128 205  23 880  80 952  20 020  3 353
Zonguldak  190 657  33 882  121 393  31 428  3 954
Aksaray  112 833  16 331  71 583  21 156  3 763
Bayburt  22 201  4 114  13 455  3 919   713
Karaman  75 573  12 526  52 466  9 136  1 445
Kırıkkale  89 646  16 505  59 840  10 659  2 642
Batman  107 302  10 111  68 152  27 019  2 020
Şırnak  76 565  8 654  42 500  22 782  2 629
Bartın  62 553  12 243  35 658  13 383  1 269
Ardahan  28 027  5 876  15 878  5 570   703
Iğdır  44 517  5 840  28 221  9 424  1 032
Yalova  81 912  16 729  47 864  12 046  5 273
Karabük  78 473  16 414  48 576  10 609  2 874
Kilis  36 585  6 135  23 821  5 851   778
Osmaniye  143 301  16 694  103 516  21 367  1 724
Düzce  108 087  16 807  67 127  21 478  2 675
Editör: TE Bilisim